|
山水相约,礼遇宾客。 2026年“五一”假期, 桂林继续实行公共停车场免费开放, 为市民游客出行暖心护航。
快跟着小编, 一起来看看具体的免费停车点位和时段吧!
| 临桂区 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | |
21 | | | | | |
| 象山区 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 秀峰区 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | |
| 叠彩区 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | |
| 七星区 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | 桂林市七星区横塘路8号桂林市农业机械化服务中心办公区域 | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | |
| 雁山区 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | 桂林市雁山区君武小学侧门口停车场(君武小学大门往南走辅道约50米) | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | 桂林市雁山区雁山镇雁山街2号桂林市农业科学研究中心正大门入口左手边 | | | | | 13 | | | | | |
| 灵川县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | |
| 兴安县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | 桂林市兴安县129县道与401乡道交叉口西北150米白石派出所附近 | | | | | 31 | | | | | | | 32 | | | | | | | 33 | | | | | | | 34 | | | | | | | 35 | | | | | | | 36 | | | | | |
| 永福县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 阳朔县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | 桂林市阳朔县阳朔镇燕村321国道县综合应急指挥中心3楼 | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | | | 23 | | | | | | | 24 | | 桂林市阳朔县100县道与827县道交叉口西北240米 | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | 27 | | | | | | | 28 | | | | | | | 29 | | | | | | | 30 | | | | | | | 31 | | | | | | | 32 | | | | | | | 33 | | | | | | | 34 | | | | | | | 35 | | | | | | | 36 | | | | | | | 37 | | | | | | | 38 | | | | | |
| 灌阳县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 龙胜各族自治县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 桂林市龙胜各族自治县平等镇平等街15号平等镇人民政府 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | 桂林市龙胜各族自治县伟江乡伟江街148号伟江乡政府大院内 | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | |
| 资源县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | |
| 平乐县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | |
| 恭城瑶族自治县 | | 序号 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | 桂林市恭城瑶族自治县书院路与平安路交叉口东南方向60米左右 | | | | | 12 | | | | | | | 13 | | | | | | | 14 | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | | | | | | | 17 | | | | | | | 18 | | | | | | | 19 | | | | | | | 20 | | | | | | | 21 | | | | | | | 22 | | | | | |
停车小贴士,暖心伴出行
1.文明有序,从容停靠:请大家认真阅读场内停车须知,按照指示标识和工作人员的温馨引导有序停放车辆。自觉遵守秩序,不随意占道停放,共同维护畅通有序的交通环境,方便你我出行,舒心畅游桂林。 2.细心防护,守护财物:假期停车虽免费,安全防范不松懈。温馨提醒各位车主,妥善保管好车内贵重物品,下车时检查车窗、车门是否锁紧关好,用心规避财物风险。 3.爱护环境,文明同行:爱护停车场的环境卫生,不乱扔垃圾,爱惜公共设施,共同维护干净舒适的停车空间。 4.提前规划,轻松出游:“五一”假期客流车流增多,建议大家提前规划游玩路线和停车地点,合理错峰出行,减少等候困扰,尽情游览山水美景,享受轻松惬意的假期。
|